
Anmeldung
Teilnahmegebühren ÖGRO Jahrestagung
| Frühbucher bis 4. September | Nach dem 4. September | |
|---|---|---|
| Arzt/Ärztin | 350,- | 420,- |
| Arzt/Ärztin Mitglied | 230,- | 280,- |
| Arzt/Ärztin in Ausbildung | 210,- | 250,- |
| Arzt/Ärztin in Ausbildung Mitglied | 130,- | 160,- |
| RT | 120,- | 150,- |
| RT Mitglied | 70,- | 90,- |
| RT in Ausbildung | kostenlos | kostenlos |
| DGKP/Pflegeassistenz | 120,- | 150,- |
| DGKP/Pflegeassistenz Mitglied | 70,- | 90,- |
| DGKP/Pflegeassistenz in Ausbildung | kostenlos | kostenlos |
| Medizinphysiker*innen | 210,- | 250,- |
| Medizinphysiker*innen Mitglied | 130,- | 160,- |
| MTD Heilberufe/Administration | 120,- | 150,- |
| MTD Heilberufe/Administration Mitglied | 70,- | 90,- |
| Studierende | kostenlos | kostenlos |
| Pensionist*innen | 210,- | 250,- |
| Pensionist*innen Mitglied | 130,- | 160,- |
| Firmenrepräsentant*innen (ohne Sponsorbeteiligung) | 520,- | 520,- |
| Teilnahme Gesellschaftsabend | 80,- | 80,- |
Mitgliedschaften
Falls Sie Mitglied in einer der Arbeitsgemeinschaften werden wollen, finden Sie unter diesen Seiten weiterführende Informationen:
ÖGRO Mitgliedschaft https://www.oegro.at/%C3%BCber-uns/mitglied-werden-mitgliedsbeitrag/
ÖGRO-ARGE Pflege Mitgliedschaft https://www.oegro.at/arge/arge-pflege/
ÖGRO-ARGE RT Mitgliedschaft https://oegro-rt.at/menue-startseite-mitglied-werden-2/
DFP-Punkte
Die Veranstaltung der Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Radioonkologie, Radiobiologie und Medizinische Radiophysik (ÖGRO) wird als Fortbildung für das Diplomfortbildungsprogramm der Österreichischen Ärztekammer eingereicht.